Аэродинамические линии, динамичные очертания кузова и элегантный стиль делают Новый Citroen C5 эталоном в категории седанов.
Это автомобиль, который захватывает дух с первого взгляда. В зависимости от ракурса он похож на стильное купе или элегантный седан.
Все элементы салона автомобиля, от приборной панели до передней консоли и дверных панелей, отражают выбранный стиль.
Простор и продуманный дизайн салона седана Citroen С5 обеспечивают владельцам автомобиля неповторимый комфорт.
Конструкция автомобиля позволяет оптимально использовать салон, в котором предусмотрены:
Вместительный салон обеспечивает первоклассный комфорт для пассажиров, сидящих на задних сидениях, благодаря пространству в области колен.
Седан Citroen C5 объединяет в себе технические характеристики и комфорт, достойные автомобиля представительского класса:
Подвеска Hydractive III+ обеспечивает безопасное и комфортное вождение, а также:
Галогеновые фары, которыми оснащен Citroen C5, позволяют лучше предсказать очертания дороги.Они включают функцию освещения поворотов на угол до 75° направо или налево в зависимости от движения руля. Данные фары вместе со светодиодными дневными ходовыми огнями делают ваш автомобиль Citroen C5 более заметным на дороге.
Биксеноновые поворотные фары обеспечивают оптимальную безопасность:
Citroen C5 оснащен особо эффективной тормозной системой, в которую входят:
Электронная система курсовой устойчивости (ESP) обеспечивает оптимальную управляемость автомобиля в самых сложных ситуациях:
Интеллектуальная система контроля тяги обеспечивает безопасность при движении по скользкой дороге:
Использование шин для движения по снегу способствует оптимизации свойств Интеллектуальной системы контроля тяги.
Приняв решение купить Citroen C5, Вы выбираете автомобиль, способный обеспечить полную безопасность:
Сажевый фильтр (FAP), которым оснащены двигатели HDi, также обеспечивают защиту окружающей среды, удерживая несгоревшие частицы, выбрасываемые двигателем, и обеспечивая их сгорание.
Уровень выбросов частиц двигателя HDi, оснащенного сажевым фильтром, достигает минимально измеримого значения и отвечает требованиям завтрашних европейских стандартов по защите окружающей среды.
A | 2815 |
B | 1054 |
C | 910 |
D | 4779 |
E | 1586 |
F | 2096 |
G | 1557 |
H | 1860 |
I* | 1451 |
Размеры в мм
* Без штанг багажника.
A | 1030 |
B | 1115 |
C | 566 |
D | 504 |
E | 1040 |
F | 1705 |
Размеры в мм
Двигатели и коробки передач | ||||
Код вариантов исполнения: RD...RW... |
5FS-8/P | 5FV-5FN/А | 5FV-5FN/8 | RFJF |
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ | 1,6 л VTi 120 | 1,6 л THP 155 | 2 л 16V | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1 598 | 1598 | 1 997 | |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 77 x 85,8 | 77 x 85,8 | 85 x 88 | |
Макс. мощность: по стандарту ЕЭС, кВт / постандарту DIN, л.с. | 88 / 120 | 115* / 159 | 103 / 143 | |
Частота вращения при макс. мощности, об/мин | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Макс. крутящ. момент: по стандарту EС, Нм | 160 | 240 | 200 | |
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, об/мин | 4 250 | 1 400 | 4 000 | |
Топливо | Неэтилир. бензин | Неэтилир. бензин | Неэтилир. бензин | |
Каталитический нейтрализатор | Есть | Есть | Есть | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | Секвент.(6 ступ.) | Автомат.(6 ступ.) | Механич.(6 ступ.) | Автомат.(6 ступ.) |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л Двигатель (с масл. фильтром) |
4,25 | 4,25 | 4,25 | 5 |
* Для России макс. мощность - 110 кВт;
Код вариантов исполнения: RD...RW... |
9HL/8 | 9HR /8 | RHR-RHF/H-8 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | HDi 115 | e-HDi 115 | HDi 140 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1 560 | 1 560 | 1 997 |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 75 x 88,3 | 75 x 88,3 | 85 x 88 |
Макс. мощность: по стандарту ЕЭС, кВт / постандарту DIN, л.с. | 84 / 115 | 84 / 115 | 103* / 140 |
Частота вращения при макс. мощности, об/мин | 3 600 | 3 600 | 4 000 |
Макс. крутящ. момент: по стандарту EС, Нм | 240 | 270 | 320 |
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, об/мин | 1 500 | 1 750 | 2 000 |
Топливо | Диз. топливо | Диз. топливо | Диз. топливо |
Каталитический нейтрализатор | Есть | Есть | Есть |
Сажевый фильтр (FAP) | Есть | Есть | Есть |
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Механич.(5 ступ.) | Секвент.(6 ступ.) | Механич.(6 ступ.) |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л Двигатель (с масл. фильтром) |
3,75 | 5,25 |
Код вариантов исполнения: RD...RW... |
RHH-RHE-RHD/8 | RHH-RHE-RHD/A | 4HL/A | X8Z/A |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ | HDi 160 | HDi 200 | V6 HDi 240 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1 997 | 2 179 | 2 993 | |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 85 x 88 | 85 x 96 | 84 x 90 | |
Макс. мощность: по стандарту ЕЭС, кВт / постандарту DIN, л.с. | 120* / 163 | 150 / 206 | 177 / 240 | |
Частота вращ. при макс. крутящем моменте, об/мин | 2 000 | 2 000 | 1 600 | |
Топливо | Диз. топливо | Диз. топливо | Диз. топливо | |
Каталитический нейтрализатор | Есть | Есть | Есть | |
Сажевый фильтр (FAP) | Есть | Есть | Есть | |
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | Механич.(6 ступ.) | Автомат.(6 ступ.) | Автомат.(6 ступ.) | Автомат.(6 ступ.) |
ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ, л Двигатель (с масл. фильтром) |
5,5 | 5,25 | 6,25 |
*Для России макс. мощность - 100 кВт.
Массы автомобилей и буксируемых прицепов (седаны), кг | ||||
Бензиновые двигатели | 1,6 л VTi 120 | 1,6 л VHP 155 | 2 л 16V | |
Коробки передач | Секвент. | Автомат. | Маханич. | Автомат. |
Коды вариантов исполнения: RD... | 5FS-8/P | 5FV-5FN/A | 5FV-5FN/8 | RFJF |
Масса порожнего автомобиля | 1425 | 1515 | 1471 | 1583 |
Снаряженная масса автомобиля (СМА) | 1500 | 1590 | 1546 | 1658 |
Макс. допустимая масса груженогоавтомобиля (МДМГА) | 2018 | 2026 | 2065 | 2090 |
Разрешенная максимальная массаавтопоезда (РММА) | 3318 | 3526 | 3565 | 3590 |
Максимальная масса прицепа стормозной системой (в пределах РММА)на уклоне 10% или 12% | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальная масса прицепа с тормознойсистемой* (с перераспределением массыв пределах РММА) | 1570 | 1710 | 1730 | 1720 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 750 | 750 | 750 | 750 |
Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство | 64 | 69 | 70 | 69 |
При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и технические характеристики Citroen C5 могут автоматически снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки; при температуре за бортом выше 37 °C следует уменьшить массу буксируемого прицепа.
Массы автомобилей и буксируемых прицепов (седаны), кг | |||
Дизельные двигатели | HDi 115 | e-HDi 115 | HDi 140 |
Коробки передач | Механич. | Секвент. | Маханич. |
Коды вариантов исполнения: RD... | 9HL/8 | 9HR/8 | RHR-RHF/H-8 |
Масса порожнего автомобиля | 1506 | 1525 | 1535 |
Снаряженная масса автомобиля (СМА) | 1581 | 1600 | 1683 |
Максимальная масса груженного автомобиля (МДМГА) | 2041 | 2062 | 2155 |
Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА) | 3141 | 3162 | 3755 |
Максимальная масса прицепа стормозной системой (в пределах РММА)на уклоне 10% или 12% | 1100 | 1100 | 1600 |
Максимальная масса прицепа с тормознойсистемой* (с перераспределением массы в пределах РММА) | 1340 | 1340 | 1840 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 750 | 750 | 750 |
Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство | 55 | 55 | 73 |
При высоких температурах окружающего воздуха некоторые эксплуатационные и технические характеристики Citroen C5 могут автоматически снижаться, чтобы предохранить двигатель от перегрузки; при температуре за бортом выше 37 °C следует уменьшить массу буксируемого прицепа.
Массы автомобилей и буксируемых прицепов (седаны), кг | ||||
Дизельные двигатели | HDi 160 | HDi 200 | V6 HDi 240 | |
Коробки передач | Маханич. | Автомат. | Автомат. | Автомат. |
Коды вариантов исполнения:RD... | RHH-RHE-RHD/8 | RHH-RHE-RHD/A | 4HL/A | X8Z/A |
Масса порожнего автомобиля | 1563 | 1609 | 1660 | 1766 |
Снаряженная масса автомобиля (СМА) | 1638 | 1684 | 1806 | 1841 |
Макс. допустимая масса груженного автопоезда (МДМГА) | 2156 | 2190 | 2231 | 2276 |
Разрешенная максимальная масса автопоезда (РММА) | 3656 | 3290 | 3831 | 3676 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой (в пределах РММА) на уклоне 10% или 12% | 1500 | 1100 | 1600 | 1400 |
Максимальная масса прицепа с тормозной системой* (с перераспределением массы в пределах РММА) | 1740 | 1390 | 1850 | 1650 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы | 750 | 750 | 750 | 750 |
Рекомендуемая нагрузка на буксирное устройство | 70 | 57 | 73 | 67 |
Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектаций Citroen C5, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости автомобилей и сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к ближайшему официальному дилеру компании Citroen Россия.
Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.